| Nr. | Naam | Wedstrijden | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | tropicana 2 | 22 | 136 | 56 |
| 2 | matenbull 1 | 22 | 123 | 75 |
| 3 | sth darts 2 | 22 | 107 | 91 |
| 4 | v8 | 22 | 102 | 96 |
| 5 | dv de hofnar | 22 | 101 | 97 |
| 6 | if.d.t.v. 1 | 22 | 101 | 97 |
| 7 | iiixnix | 22 | 101 | 97 |
| 8 | kokkies 1 | 22 | 100 | 98 |
| 9 | d.c.a.3 | 22 |
94 |
104 |
| 10 | booze brothers | 22 | 86 | 112 |
| 11 | dartletics 2 | 22 | 85 | 113 |
| 12 | chap two | 22 | 44 | 154 |
| 180 | Hoge Finishes | |
| jack bötzel | 4 |
arti bruggink | 120 |
| erik hietbrink | 3 | wim o'kon | 115 |
| wim o'kon | 3 |
theo snellenberg | 114 |
| theo snellenberg | 2 |
wim o'kon | 113 |
| arti bruggink | 110 |