| Nr. | Naam | Wedstrijden | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | sth darts 1 | 22 | 134 | 67 |
| 2 | populair 1 | 22 | 126 | 72 |
| 3 | de hofnar 3 | 22 | 125 | 73 |
| 4 | sth darts 2 | 22 | 112 | 86 |
| 5 | rocky's 1 | 22 | 99 | 99 |
| 6 | ian's 1 | 22 | 97 | 101 |
| 7 | de vrijbuiter 8 | 22 | 97 | 101 |
| 8 | booze brothers | 22 | 95 | 103 |
| 9 | terminus stars | 22 |
82 |
116 |
| 10 | rocky's 170 | 22 | 80 | 118 |
| 11 | matenbull 1 | 22 | 70 | 128 |
| 12 | dibo the city | 22 | 65 | 137 |
| 180 | Hoge Finishes | |
| jack bötzel | 3 |
erik hietbrink | 127 |
| arti bruggink | 2 | wim o'kon | 122 |
| wim o'kon | 114 | ||
| arti bruggink | 106 | ||
| jack bötzel | 100 | ||
| jack bötzel | 100 |